インフォメーション
- [2020.10.23]JOTA-JOTI 2020 へのご参加、ありがとうございました NEW 全国で多くのスカウト、指導者に参加いただきました。次年度に向けた参加報告を受け付けております。 >> JOTA-JOTI 2020 開催報告 >> JOTA-JOTI PLAZA 2020 開催報告
- [2020.10.18]指導者向け情報を掲載しました JOTA-JOTIをプログラムとして取り組むための情報を掲載しています。直前期で質問の多い、JOTA-JOTI公式サイトの登録に関する資料を追加しました。 >> 指導者向け情報はコチラから
- [2020.10.15]JOTA-JOTI 2020 参加申し込みの受付を終了しました 全国から150件を超える参加申し込みをいただきました。実施後の参加報告の方法や日本連盟としての参加証の取り扱いについて掲載します。 >> プログラムへの参加申し込みはコチラから
- [2020.07.15]JOTA-JOTI 2020 ページを開設しました 世界スカウト機構より2020年のJOTA-JOTIプログラム開催予告が届きました。国内での実施要項や開催に向けた資料を今後準備していきます。
実施案内
名称 ※ | ジャンボリー・オン・ジ・エア2020(JOTA 2020) ジャンボリー・オン・ジ・インターネット2020(JOTI 2020) |
---|---|
開催期間 | 2020年10月16日(金)〜18日(日) |
主催 | 世界スカウト機構(実施主体:公益財団法人ボーイスカウト日本連盟) |
会場 | アマチュア無線、インターネット環境がある場所 |
活動内容 |
|
参加方法 |
|
参加報告のお願い |
|
各種資料 |
指導者向け情報
各種資料
[2020.10.06]JOTA-JOTIを隊や個人の活動として実施する際に、知っておくことでプログラム展開につなげやすい情報や過年度参加者からの声をまとめて、指導者向け情報として掲載しています。また、JOTA-JOTI公式サイトの翻訳情報なども公開していきますので、ご活用ください。プログラム関連資料 | JOTA-JOTIで挑戦可能な進級課目 [2020.09.10] 隊や個人で挑戦できる進級課目や選択課目に応じた展開のヒントをまとめました。 |
---|---|
JOTA-JOTI よくある質問 [2020.09.10] 過年度参加者の評価から、分かりにくかった、知りたかったという内容をまとめました。 | |
JOTI 活動中の安全配慮 [2020.09.10] オンラインにおけるセーフ・フロム・ハームの観点を簡潔にまとめてあります。(JOTA-JOTI公式サイト-Be Safe Onlineページを翻訳、日本連盟向けに修正・追記) | |
JOTA-JOTI プログラムマップ [2020.10.06] 公式サイトにプログラムが公開されました。タイトルとおおよその内容をまとめました。 | |
JOTIの始め方(Skype利用の場合) [2020.10.16] JOTIの始め方、WOSM公式サイトへの登録手順についての資料を兵庫の指導者の方が作ってくれました。 | |
JOTA-JOTI JumPuzの遊び方 [2020.10.18] 交信していて、君のJIDは何?って聞かれませんか?JumPuzという共通のゲームがあるので遊んでみましょう。 |
イベント情報
[2020.10.12]近隣5県連盟16件のお申し込みをいただきました。安全に楽しくプログラムに参加できるよう準備を進めています。名称 | JOTA-JOTI Plaza 2020 |
---|---|
開催期間 | 2020年10月17日(土)、18日(日) 2日間 9:30~16:10(時間入れ替え制、1枠:120分) |
主催 | 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 |
協力 | 日本アマチュア無線連盟 東京都支部・埼玉県支部 日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブ |
会場 | 東京・スカウト会館 |
活動内容 |
|
日本国内の活動予定
[2020.10.07] 情報更新しました。掲載内容の修正が必要な場合は、問い合わせ先メールアドレスまでご連絡ください。 本プログラムの参加にあたり、交信先の調整などは、日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブ 掲示板の他、Facebookページをご活用ください。青森第1団(青森県連盟) | 葛西 俊人(個人・指導者) | JOTA | 16日- 17日AM/PM 18日AM |
---|
ひたちなか第1団(茨城) | 林 玄明(個人・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 NT 18日 AM/PM |
---|---|---|---|
つくば第1団 AMC(茨城) | 柏原 賢一(団・指導者) | JOTA, JOTI | 16日 NT 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM |
宇都宮第12団(栃木) | 高橋 美帆(団・指導者) | JOTA | 16日 – 17日 PM/NT 18日 – |
前橋第7団(群馬) | 高寺 利明(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 PM 18日 – |
太田第5団(群馬) | 新井 誠一(個人・指導者) | JOTA | 16日 AM/PM/NT 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM/NT |
川越第9団 AMC(埼玉) | 水野 正一(団・指導者) | JOTA | 16日 AM/PM/NT 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM/NT |
川越第9団(埼玉) | 水野 正一(個人・指導者) | JOTA, JOTI | 16日 AM/PM/NT 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM/NT |
川越第9団(埼玉) | 水野 正一(個人・指導者) | JOTA, JOTI | 16日 AM/PM/NT 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM/NT |
さいたま南地区(埼玉) | 小林 広継(地区) | JOTA, JOTI | 16日 – 17日 AM/PM 18日 AM |
上尾第10団(埼玉) | 椎名 邦充(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 PM/NT 18日 – |
千葉県連盟 | 持木 達夫(県連盟) | JOTA, JOTI | 16日 – 17日 PM 18日 AM/PM |
市原第6団 CS隊(千葉) | 森 真紀(隊・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 PM/NT 18日 – |
相模原第7団(神奈川) | 岩崎 誠司(団・指導者) | JOTA | 16日 – 17日 AM/PM 18日 – |
川崎第22団 BS隊(神奈川) | 名雪 涼子(BS隊・指導者) | JOTI | 16日 NT 17日 NT 18日 – |
横浜第100団(神奈川) | 天野 義也(個人・指導者) | JOTI | 16日 NT 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM/NT |
伊勢原第2団(神奈川) | 磯部 英晃(個人・指導者) | JOTA | 16日 NT 17日 AM/PM 18日 PM |
西湘地区 国際委員会(神奈川) | 水谷 栄二(地区) | JOTI | 16日 – 17日 NT 18日 – |
青梅第2団 AMC(東京) | 横島 勝(団・指導者) | JOTA | 16日 – 17日 PM/NT 18日 AM |
日野第2団 VS隊(東京) | 田谷 由紀子(団・指導者) | JOTA | 16日 – 17日 PM/NT 18日 AM |
文京第6団(東京) | 吉田 信昭(団・指導者) | JOTA, JOTI | 16日 NT 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM/NT |
文京第6団(東京) | 吉田 信昭(個人・指導者) | JOTA, JOTI | 16日 NT 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM/NT |
世田谷第3団(東京) | 安田 明(個人・指導者) | JOTA | 16日 AM/PM/NT 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM/NT |
練馬第15団(東京) | 野村 信(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 AM/PM 18日 – |
練馬第3団(東京) | 塩谷 紫乃(個人・指導者) | JOTI | 16日 AM/PM/NT 17日 NT 18日 PM/NT |
氷見第2団(富山) | 東海 直樹(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 PM/NT 18日 AM/PM |
---|---|---|---|
静岡県連盟 | 酒井 達陽(県連盟) | JOTI | 16日 – 17日 PM/NT 18日 AM |
静岡県連盟 無線局 | 酒井 達陽(県連盟) | JOTA, JOTI | 16日 – 17日 PM/NT 18日 AM |
北名古屋第1団(愛知) | 加藤 義明(団・指導者) | JOTA | 16日 – 17日 AM/PM 18日 AM |
愛知連盟 無線局 | 平野 嘉彦(県連盟) | JOTA, JOTI | 16日 – 17日 AM/PM 18日 AM/PM |
新城第3団 CS隊(愛知) | 茂木 謙二(個人・指導者) | JOTI | 16日 AM/PM/NT 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM/NT |
滋賀連盟 AMC(滋賀) | 小林 隆夫(県連盟) | JOTA | 16日 – 17日 PM/NT 18日 AM/PM |
---|---|---|---|
草津第3団(滋賀) | 小林 隆夫(個人・指導者) | JOTA, JOTI | 16日 NT 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM/NT |
京都第24団 BS隊(京都) | 堀江 卓矢(団・指導者) | JOTA, JOTI | 16日 – 17日 – 18日 PM |
兵庫連盟 | 清水 秀彦(県連盟) | JOTI | 16日 – 17日 PM 18日 – |
赤穂第1団(兵庫) | 横山 裕司(団・指導者) | JOTA | 16日 – 17日 AM/PM 18日 – |
西宮第10団(兵庫) | 杉岡 恵(団・指導者) | JOTA, JOTI | 16日 – 17日 AM/PM 18日 – |
川西第4団(兵庫) | 小玉 一夫(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 AM/PM 18日 – |
阪神さくら地区(兵庫) | 宮本 知子(地区) | JOTI | 16日 NT 17日 PM/NT 18日 – |
西宮第2団(兵庫) | 喜田 浩巳(団・指導者) | JOTI | 16日 NT 17日 PM/NT 18日 – |
神戸第17団 BS隊(兵庫) | 池上 忠(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 – 18日 AM |
尼崎第26団 BS隊(兵庫) | 黒田 茂(団・指導者) | JOTI | 16日 NT 17日 PM/NT 18日 PM |
阪神北地区(兵庫) | 森 正浩(地区) | JOTI | 16日 – 17日 PM 18日 – |
西宮第9団(兵庫) | 前田 寛彦(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 PM/NT 18日 – |
はりま地区(兵庫) | 田村 範夫(地区) | JOTI | 16日 – 17日 PM 18日 – |
はりま地区(兵庫) | 築山 佳永(地区) | JOTI | 16日 – 17日 PM 18日 – |
はりま地区(兵庫) | 尾崎 文美子(地区) | JOTI | 16日 – 17日 PM 18日 – |
はりま地区(兵庫) | 久後 寛子(地区) | JOTI | 16日 – 17日 PM 18日 – |
芦屋第3団(兵庫) | 岡崎 正悟(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 PM/NT 18日 – |
加古川第1団(兵庫) | 尾崎 文美子(個人・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 PM 18日 – |
尼崎第7団(兵庫) | 石﨑 栄志(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 PM/NT 18日 – |
神戸第2団 CS隊(兵庫) | 木下 毅(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 – 18日 AM |
神戸第37団(兵庫) | 数多 博之(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 – 18日 PM |
尼崎第14団(兵庫) | 藤原 健資(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 – 18日 AM |
姫路地区 国際委員会(兵庫) | 福吉 美江子(地区) | JOTI | 16日 – 17日 PM/NT 18日 – |
神戸第23団(兵庫) | 西田 好伸(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 AM/PM 18日 – |
神戸第23団(兵庫) | 南平 榮一(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 AM/PM 18日 – |
奈良県連盟 AMC | 福島 一(県連盟) | JOTA | 16日 – 17日 – 18日 AM |
奈良第2団(奈良) | 橋口 佳典(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 NT 18日 AM |
海草第1団(和歌山) | 上野 正貴(個人・指導者) | JOTA | 16日 AM/PM/NT 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM/NT |
みしま地区(大阪) | 木瀬 浩平(地区) | JOTI | 16日 – 17日 AM/PM/NT 18日 – |
枚方第9団(大阪) | パウル・ミヒャエル(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 – 18日 AM/PM |
茨木第2団 CS隊(大阪) | 西口 佳代子(隊・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 NT 18日 – |
大東第2団(大阪) | 金澤 涼子(個人・スカウト) | JOTA | 16日 – 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM/NT |
豊中第22団(大阪) | 植村 香治(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 PM/NT 18日 – |
茨木第1団(大阪) | 木村 裕市(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 AM 18日 – |
泉佐野第4団(大阪) | 小林 正佳(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM |
豊中第15団(大阪) | 森 巧(個人・指導者) | JOTA | 16日 NT 17日 AM/PM 18日 – |
岸和田4団(大阪) | 田中 清武(個人・指導者) | JOTA, JOTI | 16日 NT 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM/NT |
岸和田4団(大阪) | 田中 清武(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 – 18日 PM |
吹田第4団(大阪) | 木瀬 浩平(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 PM/NT 18日 – |
寝屋川第7団(大阪) | 中尾 隆司(BVS隊・CS隊・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 – 18日 PM |
門真第1団(大阪) | 西川路 文博(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 AM/PM 18日 – |
豊中第1団(大阪) | 松岡 陽子(隊・指導者) | JOTA, JOTI | 16日 – 17日 NT 18日 AM |
枚方第3団(大阪) | 阿江 敏行(BS隊・指導者) | JOTA, JOTI | 16日 – 17日 AM/NT 18日 AM/PM |
吹田第9団(大阪) | 住谷 隆嘉(CS隊・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 AM/PM 18日 – |
豊中第2団(大阪) | 吉岡 至浩(団・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 PM/NT 18日 PM/NT |
高槻第12団(大阪) | 吉田 秦伍(BS隊・指導者) | JOTI | 16日 – 17日 PM 18日 – |
田布施第1団(山口) | 福田 一雄(団・指導者) | JOTA | 16日 – 17日 PM/NT 18日 AM |
---|
日本ボーイスカウトAMC | 柳 茂久(有志・事務局) | JOTA | 16日 AM/PM 17日 AM/PM 18日 AM/PM |
---|---|---|---|
日本ボーイスカウトAMC東京 | 柳 茂久(有志・事務局) | JOTA | 16日 AM/PM 17日 AM/PM 18日 AM/PM |
日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブJOTA体験・記念局 | 吉田 信昭(JOTA作業チーム) | JOTA | 16日 AM/PM/NT 17日 AM/PM/NT 18日 AM/PM/NT |
JOTA-JOTI 2020のフレームをつけよう
Facebookのプロフィール画像にフレームをつけて、JOTA-JOTIの準備を進めませんか。 プロフィールにフレームを付けるのは簡単!下のリンクよりボタンを押すだけ。期間を決めて、自動的にフレームをもとに戻す設定も可能です。関連情報
関連Webページ | 世界スカウト機構 JOTA-JOTI公式サイト 世界スカウト機構が運営する、JOTA-JOTIの公式サイトです。プログラム内容や当日のライブ発信情報を掲載しています。9/29現在、プログラム内容を確認できるマップや海外交信するためのSNSアカウントやコールサイン、アドレスなどが公開されています。 |
---|---|
JA1YSS 日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブ 掲示板 JOTAおよびJOTIプログラムに応じて、国内のグループ間での情報共有や質疑応答を目的とした掲示板を掲載している。 | |
JOTA-JOTI Facebookページ JOTAおよびJOTIプログラムに関する国内外の情報をシェアします。JOTA-JOTIの運用チームに対して直接メッセージをお送りいただき、情報共有や質疑応答を目的とした取りにも活用します。 |